WTK6900HD4 哭声检测芯片规格书
版本号:V1.01 | 厂商:深圳唯创知音电子有限公司
1. 产品简介
WTK6900HD4是深圳唯创知音电子有限公司推出的一款高性能语音识别芯片,集成哭声检测算法,支持本地离线语音唤醒、命令词识别及哭声检测功能。该芯片采用深度神经网络进行声学模型训练,能够准确识别婴儿哭声,并触发相应的联动设备,适用于智能婴儿用品、安防监控等领域。
2. 产品特性
| 特性类别 | 详细描述 |
|---|
| 语音识别 | 支持本地离线语音唤醒,支持关键词识别,词条数量可达100条 |
| 哭声检测 | 集成婴儿哭声检测算法,检测距离可达5米,适用于婴儿监护场景 |
| 回声消除 | 支持自适应回声消除(AEC),有效抑制扬声器播放声音对麦克风的影响 |
| 噪声抑制 | 内置深度神经网络降噪算法,噪声抑制能力不低于15dB |
| 语音播报 | 支持语音提示功能,可播放预置语音内容 |
| 接口支持 | 支持UART、SPI、PWM、I2C等多种通信接口 |
| 工作电压 | 3.3V至5V宽电压范围 |
| 封装形式 | SOP16贴片封装 |
3. 管脚定义
3.1 SOP16封装管脚描述
| 管脚编号 | 管脚名称 | 管脚类型 | 功能说明 |
|---|
| 1 | VDD | 电源 | 电源正极输入(3.3V/5V) |
| 2 | MIC_P | 模拟输入 | 麦克风正极输入 |
| 3 | MIC_N | 模拟输入 | 麦克风负极输入 |
| 4 | VSS | 电源 | 电源地 |
| 5 | UART_TX | 数字输出 | 串口发送端 |
| 6 | UART_RX | 数字输入 | 串口接收端 |
| 7 | IO1 | 双向IO | 通用输入输出端口1 |
| 8 | IO2 | 双向IO | 通用输入输出端口2 |
| 9 | SPI_CLK | 数字输入 | SPI时钟信号 |
| 10 | SPI_MOSI | 数字输入 | SPI数据输入 |
| 11 | SPI_MISO | 数字输出 | SPI数据输出 |
| 12 | SPI_CS | 数字输入 | SPI片选信号 |
| 13 | PWM_OUT | 数字输出 | PWM输出端口 |
| 14 | I2C_SCL | 数字输入/输出 | I2C时钟线 |
| 15 | I2C_SDA | 数字输入/输出 | I2C数据线 |
| 16 | RESET | 数字输入 | 芯片复位信号(低电平有效) |
4. 电气特性
4.1 极限参数
| 参数名称 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|
| 电源电压 | VDD | 3.0 | 3.3/5.0 | 5.5 | V | - |
| 存储温度 | TSTG | -40 | - | 125 | °C | - |
| 工作温度 | TOP | -20 | - | 70 | °C | - |
4.2 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 电源电压 | 3.3 | 3.3 | 5.0 | V |
| 工作电流 | - | 45 | - | mA |
| 待机电流 | - | 25 | - | mA |
4.3 麦克风接口特性
| 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
|---|
| 麦克风偏置电压 | - | 2.0 | V |
| 麦克风灵敏度 | 1KHz, 94dB SPL | -26 | dBV |
| 信噪比 | A计权 | 64 | dB |
4.4 DAC输出特性
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
|---|
| 频率响应 | 20 | - | 16K | Hz | - |
| THD+N | - | -65 | - | dB | 1KHz/0dB, 100K欧负载 |
| 信噪比 | - | 95 | - | dB | A计权滤波器 |
| 动态范围 | - | 92 | - | dB | 100K欧负载, A计权 |
| 输出阻抗 | - | 8.3 | - | K欧 | - |
4.5 ADC输入特性
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
|---|
| 动态范围 | - | 75 | - | dB | 1KHz/210mVrms |
| 信噪比 | - | 79 | - | dB | 线路模式:6dB带电容 |
| THD+N | - | -70 | - | dB | PGAIS=2 |
5. 典型应用场景
5.1 智能婴儿床/摇篮
当婴儿哭声被检测到时,自动触发摇篮轻柔晃动功能,同时向家长手机推送提醒通知。
5.2 自动调光夜灯/安抚灯
检测到婴儿哭声时,自动点亮柔和夜灯;哭声停止后,灯光渐暗,帮助婴儿重新入睡。
5.3 安抚玩具/玩偶
哭声触发后自动播放安抚音乐或白噪音,同时玩偶可做出简单的动作反应。
5.4 婴儿监护器
集成摄像头联动,检测到哭声时自动录制短视频并推送至家长设备。
6. 封装尺寸
6.1 SOP16封装尺寸规格
| 参数名称 | 最小值(mm) | 典型值(mm) | 最大值(mm) |
|---|
| A | - | - | 1.75 |
| A1 | 0.10 | 0.15 | 0.225 |
| A2 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
| A3 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
| b | 0.39 | - | 0.47 |
| b1 | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
| c | 0.20 | - | 0.24 |
| c1 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| D | 9.80 | 9.99 | 10.00 |
| E | 5.80 | 6.00 | 6.20 |
| E1 | 3.80 | 3.90 | 4.00 |
| e | 1.27 BSC |
| h | 0.25 | - | 0.50 |
| L | 0.50 | - | 0.80 |
| L1 | 1.05 REF |
| θ | 0 | - | 8° |
注意事项:
本规格书信息如有变更,恕不另行通知
产品在生命支持设备或航空设备中作为关键部件使用时,须经深圳唯创知音书面授权
获取最新版本规格请在订购前联系厂商确认
全国统一服务热线:4008-122-919 | 网址:http://www.waytronic.com
本文档由规格书整理生成,仅供技术参考使用